Iesniegšanas termiņš: 02.08.2024. – 02.10.2024.
Vērtēšanas termiņš: 03.10.2024. – 02.12.2024.
Atlases veids: Ierobežota
Projektu atlases dokumentācija:
Iesniegšanas termiņš: 02.08.2024. – 02.10.2024.
Vērtēšanas termiņš: 03.10.2024. – 02.12.2024.
Atlases veids: Ierobežota
Projekta Nr. | Iesniedzējs | Projekta nosaukums | Apstipināts |
---|---|---|---|
4.1.2.2/1/24/I/006 | Kuldīgas novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kuldīgas novada iedzīvotājiem | 18.10.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/008 | Jelgavas novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas novadā | 18.10.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/007 | Ludzas novada pašvaldība | Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses sākumu īstenošana Ludzas novadā | 01.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/011 | Tukuma novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus | 01.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/002 | Gulbenes novada pašvaldība | Esi vesels Bānīša zemē! | 08.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/009 | Krāslavas novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Krāslavas novadā | 08.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/003 | Bauskas novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Bauskas novadā | 12.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/001 | Ropažu novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā | 20.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/004 | Jēkabpils novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jēkabpils novadā | 20.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/005 | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija" | Pasākumu īstenošana Ventspils valstspilsētā vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 20.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/030 | Olaines novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem | 21.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/035 | Limbažu novada pašvaldība | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei | 26.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/010 | Saldus novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai Saldus novadā | 27.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/013 | Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā | 27.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/015 | Siguldas novada pašvaldība | Esi vesels Siguldas novadā! | 28.11.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/012 | Ādažu novada pašvaldība | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novadā | 03.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/014 | Ķekavas novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ķekavas novadā | 03.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/028 | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes valstspilsētā | 03.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/018 | Madonas novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novadā | 10.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/019 | Talsu novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai Talsu novadā | 10.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/026 | Salaspils novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā | 10.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/017 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Vesela un aktīva Daugavpils | 16.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/023 | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Veselības veicināšanas pasākumi Dienvidkurzemes novadā | 16.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/024 | Dobeles novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Dobeles novadā | 16.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/038 | Aizkraukles novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā | 16.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/029 | Liepājas Centrālā administrācija | Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs.2.0 | 16.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/032 | Valmieras novada pašvaldība | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmieras novadā | 16.12.2024. |
4.1.2.2/1/24/I/036 | Balvu novada pašvaldība | Esi vesels Balvu novadā! | 17.12.2024. |
Norises datums: 12.08.2024.
Laiks: 11:00-12:35
Norises vieta: MS Teams platforma
Video:
DARBA KĀRTĪBA
Laiks |
Tēma |
Lektors |
11:00 – 11:05 |
Ievads. Satura izklāsts |
Sintija Zīverte CFLA Veselības un satiksmes projektu atlases nodaļas vadītāja
|
11:05 – 11:35 |
4.1.2.2. pasākuma īstenošanas nosacījumi, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas |
Dace Briģe VM Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vadītāja |
11:35 – 12:05 |
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana Projektu portālā, vērtēšanas procesa būtiskākie aspekti |
Gunta Švarce CFLA Veselības un satiksmes projektu atlases nodaļas vecākā eksperte |
12:05 – 12:35 |
Jautājumi un atbildes |
|
Pieslēgties MS Teams šeit